ΑΝΔΡΙΚΑ | |||
EUROPE/GR | UK | US | ΜΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (cm) |
39 | 5.5 | 6.5 | 23.5 |
39.5 | 6 | 7 | 24.5 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 8 | 9 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27 |
43 | 9 | 10 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
48.5 | 13 | 14 | 32 |
49.5 | 14 | 15 | 32.5 |
50.5 | 15 | 16 | 33 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | |||
EUROPE/GR | UK | US | MΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (cm) |
35 | – | 5 | 22 |
35.5 | – | 5.5 | 22.5 |
36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
38 | 5 | 8 | 25 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
39 | 6 | 9 | 26 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
40 | 7 | 10 | 27 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
41 | 8 | 11 | 28 |
Γυναικεία Sneakers Skechers Skech-Air® Dynamight – Wild Lead 149752-Λεύκο
Συνδύασε αθλητικό στυλ και εξαιρετική άνεση, επιλέγοντας τα SKECHERS Skech-Air® Dynamight – Wild Lead.. Είναι κατασκευασμένα με απαλή πλέξη από διαπνέον ύφασμα στο άνω μέρος και διαθέτουν συνθετικές επικαλύψεις. Ο εσωτερικός πάτος από Memory Foam® σε συνδυασμό με την επένδυση από απαλό υλικό,προσφέρουν μέγιστη άνεση στα βήματά σου.Διαθέτουν:Απαλή υφασμάτινη πλέξη στο άνω μέρος. Διαπνέον ύφασμα. Ενισχυμένο κολάρο και γλώσσα. Άνετος εσωτερικός πάτος με Memory Foam®. Ανάλαφρη ενδιάμεση σόλα, ειδικά σχεδιασμένη για αντικραδασμική προστασία. Εξαιρετικά εύκαμπτη εξωτερική σόλα από καουτσούκ για μεγαλύτερη πρόσφυση. Κατασκευασμένο με 100% vegan υλικά.
Χρώμα | |
---|---|
Τακούνι (cm) | |
Υλικό | |
Φόρμα | |
Brands | |
Εποχή |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.