ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ SKECHERS
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | |||
| EUROPE/GR | UK | US | MΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (cm) |
| 35 | – | 5 | 22 |
| 35.5 | – | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 8 | 11 | 28 |
Απολαύστε απόλυτη άνεση και κομψό ελαφρύ στυλ φορώντας το Skechers Vapor Foam™. Αυτό το αθλητικό κορδόνι διαθέτει κατασκευασμένο διχτυωτό και συνθετικό επάνω μέρος με προστατευμένη σόλα Skechers Air-Cooled Memory Foam®, συν μια εξαιρετικά ελαφριά ενδιάμεση σόλα Vapor Foam™.
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | |||
| EUROPE/GR | UK | US | MΗΚΟΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ (cm) |
| 35 | – | 5 | 22 |
| 35.5 | – | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3 | 6 | 23 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 4 | 7 | 24 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 5 | 8 | 25 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 6 | 9 | 26 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 7 | 10 | 27 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 8 | 11 | 28 |
| Χρώμα | |
|---|---|
| Τακούνι (cm) | |
| Υλικό | |
| Φόρμα | |
| Brands | |
| Εποχή |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.